Το μαύρο βαθύ μεγάλο μάρμαρο φαίνεται κεραμίδια 800X800MM πορσελάνης υποστήριξη τοίχων λουτρών
Μαύρο βαθύ μαρμάρινο κεραμίδι MF86A35 πετρών | |||
Πέτρινος φανείτε σύγχρονο κεραμίδι πορσελάνης ένδυση-αντίστασης κεραμιδιών πατωμάτων τοίχων λουτρών κεραμιδιών απλότητας | |||
πορσελάνη-πάτωμα-κεραμίδια | |||
Κεραμίδι πορσελάνης | |||
Μια συλλογή σε 4 χρώματα που σύρει την έμπνευση από την έντονη μεταβλητότητα των έξοχων πετρών και προσφέρει τις ευπροσάρμοστες λύσεις για υπαίθρια και στο εσωτερικό, ευχαριστεί στο δομημένο τέρμα επίσης διαθέσιμο στο πάχος 20 χιλ., και για την εσωτερική χρήση στη φυσική έκδοση. Η δύναμη της πέτρας ερμηνεύεται από τις επιφάνειες κεραμικών που τελειοποιούνται από την τεχνολογία και το ιταλικό σχέδιο, στα 5 μεγέθη, 60x60, 30x60, 30x30, 20x40 και 20x20 εκατ., που ολοκληρώνονται από 2 μωσαϊκά σε όλα τα χρώματα συλλογής, για να ικανοποιήσουν οποιαδήποτε ανάγκη σχεδίου | |||
24 X 24 X 0,4 ίντσες | |||
10mm | |||
ματ επιφάνεια | |||
μαρμάρινα σχέδια μιγμάτων 15random πετρών και τσιμέντου | |||
Μαύρο χρώμα | |||
V4-ουσιαστικός παραλλαγή (παραλλαγή χρώματος μέσα σε κάθε κεραμίδι) | |||
<0> | |||
6 - εμπορική ιδιαίτερη κυκλοφορία | |||
Χημικοί ανθεκτικός και παγετός ανθεκτικοί, ανθεκτικός στα οξέα, αντιβακτηριακός, μόνωση θερμότητας, Wear-resistant | |||
Χρήση στο εσωτερικούς και υπαίθριους πάτωμα και τον τοίχο | |||
Τυποποιημένα χαρτοκιβώτια και ξύλινη παλέτα | |||
PC/ctn | M2/ctn | Kg/ctn | Ctn/20 |
4 | 1.44 | 33.5 | 820 |
8 | 1.44 | 33.5 | 820 |
11 | 1 | 23.3 | 1180 |
2 | 1.44 | 38 | 720 |
3 | 1.92 | 52 | 520 |
Εμπορικό σήμα: | Morandi | |||||
Θέση προέλευσης: | Foshan Κίνα | |||||
Πιστοποίηση: | Πιστοποίηση CE | 3C πιστοποίηση | Πιστοποίηση του ISO | Πιστοποιητικό GMC της εγγραφής | Πιστοποιητικό GMC υψηλό - ποιοτική κατασκευή | Έκθεση επιθεώρησης |
OEM/ODM διαθεσιμότητα: | Ναι | |||||
Χρόνος παράδοσης: | εάν τα αγαθά στα αποθέματα έπειτα μετά από λαμβανόμενος επιβεβαιώνουν την πληρωμή 7days, εάν η ανάγκη τακτοποιεί τα προϊόντα, κατόπιν η ανάγκη λαμβανόμενος επιβεβαιώνει την κατάθεση 25days. | |||||
Λιμένας έναρξης: | Νέος λιμένας Foshan | |||||
Δυνατότητα ανεφοδιασμού: | 21000/day, 630000/Month, 7560000/year | |||||
MOQ: | μια φόρτωση contianer, κανένα MOQ για ένα στοιχείο | |||||
Όροι πληρωμής: | irrevercable L/C άμεσα, T/T |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή